РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ДВС
CATERPILLAR MWM CUMMINS JENBACHER
Год изготовления | 2015 |
Моточасы | 0 ч |
695 кг | |
Местонахождение | Россия, Екатеринбург |
Цена предложения с НДС |
по запросу |
![]() |
Новый двигатель CAT C6.6, тестовый запуск не производился.
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Марка | CAT | ||
Модель | C6.6 | ||
Серийный номер | C6E59085 | ||
Тип топливной системы | common rail | ||
Номинальная мощность, кВт | 122 при 2100 об/мин | ||
Номинальный крутящий момент, Нм | 555 при 2100 об/мин | ||
Состояние | ![]() |
новый | |
Наработка, м/ч | 0 |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Охладитель моторного масла | ![]() |
+ | |
Охладитель трансмиссии | - | ||
ТНВД | ![]() |
+ | |
Генератор | ![]() |
+ | |
Стартер | ![]() |
+ | |
Турбокомпрессор | ![]() |
+ | |
Топливные форсунки | ![]() |
+ | |
Блок управления двигателем (ECM) | ![]() |
+ | |
Эл. проводка | ![]() |
+ | |
Датчики | ![]() |
+ | |
Подкачивающий топливный насос | ![]() |
+ |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Давление моторного масла при минимальных оборотах коленчатого вала, кгс/см2 | - | ||
Давление моторного масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кгс/см2 | - | ||
Дымность выхлопных газов | - | ||
Картерные газы, визуальная оценка | - | ||
Наличие течей технических жидкостей | - |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Двигатель новый, тестовый запуск не производился | - |
Хотите купить данный двигатель С6.6? Звоните, расскажем о нем подробнее!