РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОПОРШНЕВЫХ ДВС
CATERPILLAR MWM CUMMINS JENBACHER
Год изготовления | |
Моточасы | 0 м/ч |
Масса | 1469 кг |
Местонахождение | Россия, Екатеринбург |
Цена предложения с НДС |
3 500 000р |
Тип | дизельный, 4-тактный |
Число цилиндров | 6 |
Производитель | CATERPILLAR |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Рабочий объем, л | 15,2 |
Наддув | С турбонаддувом и промежуточным охладителем наддувного воздуха (TA) |
Диаметр цилиндра, мм | 137,2 |
Ход поршня, мм | 171,4 |
Степень сжатия | 18:1 |
Основная мощность двигателя, кВт | 328 |
Резервная мощность двигателя, кВт | 444 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Напряжение в системе электрооборудования | 24В |
Система запуска | электростартер |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 35000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1377 х 918,6 х 1226 |
Масса двигателя, кг | 1469 |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Охладитель моторного масла | ![]() |
+ | |
Охладитель трансмиссии | - | ||
- | |||
Генератор | - | ||
Стартер | ![]() |
+ | |
Турбокомпрессор | ![]() |
+ | |
Топливные форсунки | ![]() |
+ | |
Блок управления двигателем (ECM) | ![]() |
+ | |
Эл. проводка | ![]() |
+ | |
Датчики | ![]() |
+ | |
Подкачивающий топливный насос | ![]() |
+ |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
Давление моторного масла при минимальных оборотах коленчатого вала, кгс/см2 | - | ||
Давление моторного масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кгс/см2 | - | ||
Дымность выхлопных газов | - | ||
Картерные газы, визуальная оценка | - | ||
Наличие течей технических жидкостей | - |
Описание | Рейтинг | Подробности | |
---|---|---|---|
- |
Хотите купить данный двигатель? Звоните, мы расскажем о нем более подробно!