Выездной сервис
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Работа сервисного инженера | Нормо час | 2 000 | | |
Амортизация сервисного автомобиля | км | 15 | | |
Время в дороге | час | 600 | | |
Суточные | сутки | 700 | | |
Гостиница | сутки | 2 500 | |
Работы по ремонту ДВС до 10 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка | 2 000 | | ||
Разборка | 32 000 | | ||
Дефектовка | 34 000 | | ||
Сборка | 44 000 | | ||
Обкатка | 12 000 | | ||
Покраска (Упаковка) | 2 000 | |
Работы по ремонту ДВС 10-20 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка | 2 000 | | ||
Разборка | 36 000 | | ||
Дефектовка | 38 000 | | ||
Сборка | 49 000 | | ||
Обкатка | 12 000 | | ||
Покраска (Упаковка) | 3 000 | |
Работы по ремонту ДВС более 20 л (рядный)
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка | 3 000 | | ||
Разборка | 42 000 | | ||
Дефектовка | 44 000 | | ||
Сборка | 60 000 | | ||
Обкатка | 15 000 | | ||
Покраска (Упаковка) | 4 000 | |
Работы по ремонту ДВС V-образный
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка | 6 000 | | ||
Разборка | 50 000 | | ||
Дефектовка | 52 000 | | ||
Сборка | 69 000 | | ||
Обкатка | 20 000 | | ||
Покраска (Упаковка) | 6 000 | |
Механообработка - Блок цилиндров V ДВС до 10 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка блока | шт. | 2 000 | | |
Дефектовка | шт. | 3 000 | | |
Расточка цилиндров под хонингование | цилиндр | 1 500 | | |
Установка ремонтной гильзы | цилиндр | 1 500 | | |
Хонингование | цилиндр | 1 500 | | |
Реставрация верхнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 4 500 | | |
Реставрация нижнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 7 000 | | |
Фрезеровка верхней плоскости блока, включая расточку верхних посадочных мест гильз | цилиндр | 2 000 | | |
Реставрация канала системы охлаждения | шт. | 1 500 | | |
Ремонт постелей коленвала (расточка с подгонкой крышки) | постель | 7 000 | | |
Наплавка, проточка коренной постели / установка рем вкладыша | постель | 14 000 | | |
Восстановление упора под полукольца | постель | 3 000 | | |
Ремонт постели распредвала с установкой ремонтной втулки | постель | 30 000 | | |
Замена втулок распредвала | втулка | 1 000 | | |
Восстановление площадки промежуточной шестерни | шт. | 60 000 | |
Механообработка - Блок цилиндров V ДВС до 10-20 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка блока | шт. | 2 000 | | |
Дефектовка | шт. | 3 000 | | |
Хонингование | цилиндр | 1 500 | | |
Реставрация верхнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 6 000 | | |
Реставрация нижнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 9 000 | | |
Фрезеровка верхней плоскости блока, включая расточку верхних посадочных мест гильз | цилиндр | 2 500 | | |
Реставрация канала системы охлаждения | шт. | 1 500 | | |
Ремонт постелей коленвала (расточка с подгонкой крышки) | постель | 10 000 | | |
Наплавка, проточка коренной постели / установка рем вкладыша | постель | 25 000 | | |
Восстановление упора под полукольца | постель | 3 000 | | |
Ремонт постели распредвала с установкой ремонтной втулки | постель | 30 000 | | |
Замена втулок распредвала | втулка | 1 000 | | |
Восстановление площадки промежуточной шестерни | шт. | 90 000 | |
Механообработка - Блок цилиндров V ДВС более 20 л (рядный)
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка блока | шт. | 3 000 | | |
Дефектовка | шт. | 9 000 | | |
Хонингование | цилиндр | 1 500 | | |
Реставрация верхнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 9 000 | | |
Реставрация нижнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 12 000 | | |
Фрезеровка верхней плоскости блока, включая расточку верхних посадочных мест гильз | цилиндр | 4 000 | | |
Реставрация канала системы охлаждения | шт. | 1 500 | | |
Ремонт постелей коленвала (расточка с подгонкой крышки) | постель | 12 000 | | |
Наплавка, проточка коренной постели / установка рем вкладыша | постель | 27 000 | | |
Восстановление упора под полукольца | постель | 6 000 | | |
Ремонт постели распредвала с установкой ремонтной втулки | постель | 30 000 | | |
Замена втулок распредвала | втулка | 1 500 | | |
Восстановление площадки промежуточной шестерни | шт. | 90 000 | |
Механообработка - Блок цилиндров V-образный
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка блока | шт. | 6 000 | | |
Дефектовка | шт. | 12 000 | | |
Хонингование | цилиндр | 1 500 | | |
Реставрация верхнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 6 000 | | |
Реставрация нижнего посадочного места гильзы с установкой ремонтной втулки | цилиндр | 9 000 | | |
Фрезеровка верхней плоскости блока, включая расточку верхних посадочных мест гильз | цилиндр | 2 500 | | |
Реставрация канала системы охлаждения | шт. | 1 500 | | |
Ремонт постелей коленвала (расточка с подгонкой крышки) | постель | 12 000 | | |
Наплавка, проточка коренной постели / установка рем вкладыша | постель | 25 000 | | |
Восстановление упора под полукольца | постель | 6 000 | | |
Ремонт постели распредвала с установкой ремонтной втулки | постель | 40 000 | | |
Замена втулок распредвала | втулка | 1 500 | | |
Восстановление площадки промежуточной шестерни | шт. | 90 000 | |
Механообработка - Коленвал V ДВС до 10 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шлифовка шеек коленвала | шейка | 1 000 | | |
Дефектовка к\вала с применением средств неразрушающего контроля | вал | 1 000 | | |
Полировка шеек коленвала без шлифовки | шейка | 500 | | |
Шлифовка под упорный подшипник | вал | 1 000 | | |
Снятие шестерни (шкива) с коленвала/распредвала | вал | 3 000 | |
Механообработка - Коленвал V ДВС до 10-20 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шлифовка шеек коленвала | шейка | 2 000 | | |
Дефектовка к\вала с применением средств неразрушающего контроля | вал | 3 000 | | |
Полировка шеек коленвала без шлифовки | шейка | 700 | | |
Шлифовка под упорный подшипник | вал | 3 000 | | |
Снятие шестерни (шкива) с коленвала/распредвала | вал | 3 000 | |
Механообработка - Коленвал V ДВС более 20 л (рядный)
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шлифовка шеек коленвала | шейка | 2 500 | | |
Дефектовка к\вала с применением средств неразрушающего контроля | вал | 6 000 | | |
Полировка шеек коленвала без шлифовки | шейка | 1 000 | | |
Шлифовка под упорный подшипник | вал | 4 500 | | |
Снятие шестерни (шкива) с коленвала/распредвала | вал | 3 000 | |
Механообработка - Коленвал V-образный
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Шлифовка шеек коленвала | шейка | 2 000 | | |
Дефектовка к\вала с применением средств неразрушающего контроля | вал | 6 000 | | |
Полировка шеек коленвала без шлифовки | шейка | 1 000 | | |
Шлифовка под упорный подшипник | вал | 6 000 | | |
Снятие шестерни (шкива) с коленвала/распредвала | вал | 4 500 | |
Механообработка - Головка блока цилиндров V ДВС до 10 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка ГБЦ | цилиндр | 500 | | |
Переборка ГБЦ | цилиндр | 500 | | |
Замена направляющей втулки | втулка | 400 | | |
Мехобработка седел клапанов | клапан | 400 | | |
Шлифовка клапана | клапан | 300 | | |
Фрезеровка плоскости | цилиндр | 1 500 | | |
Замена стакана форсунки | цилиндр | 2 000 | | |
Опрессовка ГБЦ | раздельные ГБЦ | 3 000 | | |
Опрессовка ГБЦ | монолитная ГБЦ | 9 000 | | |
Замена седла клапана | седло | 500 | | |
Вырезание седла | седло | 1 500 | |
Механообработка - Головка блока цилиндров V ДВС до 10-20 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка ГБЦ | цилиндр | 500 | | |
Переборка ГБЦ | цилиндр | 500 | | |
Замена направляющей втулки | втулка | 600 | | |
Мехобработка седел клапанов | клапан | 600 | | |
Шлифовка клапана | клапан | 400 | | |
Фрезеровка плоскости | цилиндр | 2 500 | | |
Замена стакана форсунки | цилиндр | 3 000 | | |
Опрессовка ГБЦ | раздельные ГБЦ | 3 000 | | |
Опрессовка ГБЦ | монолитная ГБЦ | 9 000 | | |
Замена седла клапана | седло | 1 000 | | |
Вырезание седла | седло | 1 500 | |
Механообработка - Головка блока цилиндров V ДВС более 20 л (рядный)
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка ГБЦ | цилиндр | 1 000 | | |
Переборка ГБЦ | цилиндр | 1 000 | | |
Замена направляющей втулки | втулка | 600 | | |
Мехобработка седел клапанов | клапан | 600 | | |
Шлифовка клапана | клапан | 400 | | |
Фрезеровка плоскости | цилиндр | 3 000 | | |
Замена стакана форсунки | цилиндр | 3 000 | | |
Опрессовка ГБЦ | раздельные ГБЦ | 3 000 | | |
Опрессовка ГБЦ | монолитная ГБЦ | 9 000 | | |
Замена седла клапана | седло | 1 000 | | |
Вырезание седла | седло | 1 500 | |
Механообработка - Головка блока цилиндров V-образный
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Мойка ГБЦ | цилиндр | 1 000 | | |
Переборка ГБЦ | цилиндр | 1 000 | | |
Замена направляющей втулки | втулка | 300 | | |
Мехобработка седел клапанов | клапан | 300 | | |
Шлифовка клапана | клапан | 400 | | |
Фрезеровка плоскости | цилиндр | 2 500 | | |
Опрессовка ГБЦ | раздельные ГБЦ | 1 500 | | |
Опрессовка ГБЦ | монолитная ГБЦ | 9 000 | | |
Замена седла клапана | седло | 500 | | |
Вырезание седла | седло | 1 500 | |
Механообработка - Шатун V ДВС до 10 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Замена верхней втулки шатуна с расточкой | шатун | 2 000 | | |
Ремонт нижнего отверстия шатуна (расточка) | шатун | 2 000 | | |
Проверка геометрии шатуна | шатун | 600 | |
Механообработка - Шатун V ДВС до 10-20 л
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Замена верхней втулки шатуна с расточкой | шатун | 3 000 | | |
Ремонт нижнего отверстия шатуна (расточка) | шатун | 5 000 | | |
Проверка геометрии шатуна | шатун | 1 000 | |
Механообработка - Шатун V ДВС более 20 л (рядный)
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Замена верхней втулки шатуна с расточкой | шатун | 6 000 | | |
Ремонт нижнего отверстия шатуна (расточка) | шатун | 9 000 | | |
Проверка геометрии шатуна | шатун | 1 000 | |
Механообработка - Шатун V-образный
Наименование работы | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Замена верхней втулки шатуна с расточкой | шатун | 4 500 | | |
Ремонт нижнего отверстия шатуна (расточка) | шатун | 9 000 | | |
Проверка геометрии шатуна | шатун | 1 000 | |
Для получения дополнительной инофрмации : zakaz@reman-service.ru