Двигатель Caterpillar 3508C LLC00696
Год изготовления | 2012 |
Моточасы | 0 м/ч |
Масса | 4960 кг |
Местонахождение | в пути |
- 13 500 000 р.
- Наличие: В наличии
- Производитель:
Покупая у проверенного поставщика Вы получаете
Официальная расширенная гарантия
Продажа в лизинг с лёгкостью
Двигатель Caterpillar 3508C предназначен для работы в нефтедобывающей отрасли, в том числе в условиях высоких температур окружающей среды. Его конструкция, характерная для дизельных двигателей, дает гарантии надежности и прочности.
Характеристики | |
Тип | дизельный, 4-тактный |
Число цилиндров | 8 |
Производитель | CATERPILLAR |
Конструкция двигателя | V-образный |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Рабочий объем, л | 34,53 |
Наддув | Турбонаддув с системой охлаждения наддувочного воздуха атмосферным воздухом |
Степень сжатия | 16,3:1 |
Основная мощность двигателя, кВт | 900 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1200 |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Напряжение в системе электрооборудования | 24В |
Система запуска | электростартер |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2118 х 1701 х 1828 |
Масса двигателя, кг | 4960 |
Комплектация | |
Описание | Подробности |
Охладитель моторного масла | + |
Охладитель трансмиссии | - |
Генератор | - |
Стартер | + |
Турбокомпрессор | + |
Топливные форсунки | + |
Блок управления двигателем (ECM) | + |
Эл. проводка | + |
Датчики | + |
Подкачивающий топливный насос | + |
Результаты испытаний | |
Описание | Подробности |
Давление моторного масла при минимальных оборотах коленчатого вала, кгс/см2 | - |
Давление моторного масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кгс/см2 | - |
Дымность выхлопных газов | - |
Картерные газы, визуальная оценка | - |
Наличие течей технических жидкостей | - |
Примечание | |
Описание | Подробности |
Новый ДВС | + |
Расход | |||
Скорость двигателя | Двигатель, л.с. | Расход топлива (GPH) | Повышение (Hg) |
1,200 | 900 | 43,6 | 72,17 |
1,100 | 845 | 39,8 | 68,53 |
1,000 | 787 | 37,2 | 61,95 |
900 | 725 | 34,6 | 52,74 |
800 | 413 | 22,6 | 21,74 |
700 | 277 | 15,8 | 9,74 |
600 | 174 | 9,8 | 3,97 |
450 | 74 | 4,20 | 1,04 |