Двигатель Caterpillar 3408 VIN 48
Год изготовления | 2021 |
Моточасы | 0 м/ч |
Масса | 1497 кг |
Местонахождение | в работе |
- 5 000 000 р.
- Наличие: В наличии
- Производитель:
Покупая у проверенного поставщика Вы получаете
Официальная расширенная гарантия
Продажа в лизинг с лёгкостью
Характеристики | |
Тип | дизельный, 4-тактный |
Число цилиндров | 8 |
Производитель | CATERPILLAR |
Конструкция двигателя | V -образный |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Рабочий объем, л | 18 |
Наддув | Турбонаддув с системой охлаждения наддувочного воздуха атмосферным воздухом |
Диаметр цилиндра, мм | 137 |
Ход поршня, мм | 152 |
Расход при средней загрузке, л. | 87,00 |
Основная мощность двигателя, л.с. | 405 |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Напряжение в системе электрооборудования | 24В |
Система запуска | электростартер |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 16000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1590 х 1231 х 1376 |
Масса двигателя, кг | 1497 |
Комплектация | |
Описание | Подробности |
Охладитель моторного масла | + |
Охладитель трансмиссии | - |
Генератор | - |
Стартер | + |
Турбокомпрессор | + |
Топливные форсунки | + |
Блок управления двигателем (ECM) | + |
Эл. проводка | + |
Датчики | + |
Подкачивающий топливный насос | + |
Результаты испытаний | |
Описание | Подробности |
Давление моторного масла при минимальных оборотах коленчатого вала, кгс/см2 | - |
Давление моторного масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кгс/см2 | - |
Дымность выхлопных газов | - |
Картерные газы, визуальная оценка | - |
Наличие течей технических жидкостей | - |
Примечание | |
Восстановленный ДВС | + |