ДВС Caterpillar C18 VIN TXH
Год изготовления | 2014 |
Моточасы | 0 м/ч |
Масса | 1950 кг |
- 5 200 000 р.
- Наличие: В наличии
- Производитель:
Покупая у проверенного поставщика Вы получаете


Характеристики | |
Тип | дизельный, 4-тактный |
Число цилиндров | 6 |
Производитель | CATERPILLAR |
Конструкция двигателя | рядный |
Тип топлива | Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82) |
Рабочий объем, л | 18 |
Наддув | Турбонаддув с системой охлаждения наддувочного воздуха атмосферным воздухом |
Диаметр цилиндра, мм | 145 |
Ход поршня, мм | 183 |
Степень сжатия | 16,3:1 |
Основная мощность двигателя, л.с. | 700 (522.0 KW )1800 RPM |
Частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1800 |
Регулятор оборотов | электронный |
Система охлаждения | жидкостная |
Напряжение в системе электрооборудования | 24В |
Система запуска | электростартер |
Рабочий ресурс двигателя, моточасов | 35000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1931 х 1300 х 1204 |
Масса двигателя, кг | 1950 |
Комплектация | |
Описание | Подробности |
Охладитель моторного масла | + |
Охладитель трансмиссии | - |
Генератор | - |
Стартер | + |
Турбокомпрессор | + |
Топливные форсунки | + |
Блок управления двигателем (ECM) | + |
Эл. проводка | + |
Датчики | + |
Подкачивающий топливный насос | + |
Результаты испытаний | |
Описание | Подробности |
Давление моторного масла при минимальных оборотах коленчатого вала, кгс/см2 | - |
Давление моторного масла при номинальной частоте вращения коленчатого вала, кгс/см2 | - |
Дымность выхлопных газов | - |
Картерные газы, визуальная оценка | - |
Наличие течей технических жидкостей | - |
Примечание | |
Описание | Подробности |
Восстановленный ДВС | + |
С этим товаром рекомендуем
21000000 р. 15 000 000 р.
17500000 р. 12 500 000 р.
17500000 р. 12 500 000 р.
17500000 р. 12 500 000 р.
17500000 р. 12 500 000 р.
4900000 р. 3 500 000 р.
17500000 р. 12 500 000 р.
6720000 р. 4 800 000 р.